66~71일차 4단계 정리 추가, 바이브 코딩 진행 문서 05-VIBE-CODING으로

This commit is contained in:
mcchae committed 2026-10-27 23:28:09 +09:00
1 parent bb719d81fa
commit 3a8da78da3
23 files changed
+882 -23

No files matched your search

+1 -1
View File
@@ -24,7 +24,7 @@ flowchart LR
| 5 | 14:00~14:50 | 3단계 강의 · Lab 03 예제 1 · 2 | [3단계](../../Lecture/67/03-STAGE3-VERIFY-AND-FIX.md), [Lab 03](LAB-03-Q-VERIFY-AND-FIX.md) | `lab03` 통과 |
| 6 | 15:00~15:50 | Lab 03 과제 40분 · 풀이 | Lab 03 | 내 케이스 5개 · 보고서 |
| 7 | 16:00~16:50 | 바이브 코딩 `tman` 각자 만들기 | [VIBE-Q-TMAN](VIBE-Q-TMAN.md) | R1~R4 · `pytest` |
| 8 | 17:00~17:50 | 발표 · 강사 정리 · 강사 바이브 코딩 · 팁 · 68일차 예고 | [진행](../../Lecture/67/04-VIBE-CODING.md) | |
| 8 | 17:00~17:50 | 발표 · 강사 정리 · 강사 바이브 코딩 · 팁 · 68일차 예고 | [진행](../../Lecture/67/05-VIBE-CODING.md) | |
## 1. 전날 준비 (약 20분, 10/18 일요일 밤까지)
+1 -1
View File
@@ -24,7 +24,7 @@ flowchart LR
| 5 | 14:00~14:50 | 3단계 강의 · Lab 03 예제 1 · 2 | [3단계](../../Lecture/68/03-STAGE3-VERIFY-AND-SCALE.md), [Lab 03](LAB-03-Q-VERIFY-AND-ISOLATE.md) | `lab03` · `lab03-down` 통과 |
| 6 | 15:00~15:50 | Lab 03 과제 40분 · 풀이 | Lab 03 | 내 케이스 5개 · 보고서 |
| 7 | 16:00~16:50 | 바이브 코딩 `tflow`: 요청서 → 내 SPEC → 비교 → 만들기 | [VIBE-REQ-TFLOW](VIBE-REQ-TFLOW.md) → [VIBE-Q-TFLOW](VIBE-Q-TFLOW.md) | `SPEC.md` · R1~R6 · `pytest` |
| 8 | 17:00~17:50 | 발표 · 강사 정리 · 강사 바이브 코딩 · 팁 · 69일차 예고 | [진행](../../Lecture/68/04-VIBE-CODING.md) | |
| 8 | 17:00~17:50 | 발표 · 강사 정리 · 강사 바이브 코딩 · 팁 · 69일차 예고 | [진행](../../Lecture/68/05-VIBE-CODING.md) | |
## 1. 전날 준비 (약 15분)
+1 -1
View File
@@ -24,7 +24,7 @@ flowchart LR
| 5 | 14:00~14:50 | 3단계 강의 · Lab 03 예제 1 · 2 | [3단계](../../Lecture/69/03-STAGE3-VERIFY-AND-COMPARE.md), [Lab 03](LAB-03-Q-TRACE-AND-COMPARE.md) | `lab03` · `lab03-down` 통과 |
| 6 | 15:00~15:50 | Lab 03 과제 40분 (단일 Agent 비교) · 풀이 | Lab 03 | 비교 숫자 · 보고서 |
| 7 | 16:00~16:50 | 바이브 코딩 `tcrew`: 요청서 → 내 SPEC → 만들기 | [VIBE-REQ-TCREW](VIBE-REQ-TCREW.md) → [VIBE-Q-TCREW](VIBE-Q-TCREW.md) | `SPEC.md` · R1~R5 · `pytest` |
| 8 | 17:00~17:50 | 발표 · 강사 정리 · 강사 바이브 코딩 · 팁 · 70일차 예고 | [진행](../../Lecture/69/04-VIBE-CODING.md) | |
| 8 | 17:00~17:50 | 발표 · 강사 정리 · 강사 바이브 코딩 · 팁 · 70일차 예고 | [진행](../../Lecture/69/05-VIBE-CODING.md) | |
## 1. 전날 준비 (약 5분)
+1 -1
View File
@@ -24,7 +24,7 @@ flowchart LR
| 5 | 14:00~14:50 | 3단계 강의 (변경 관리) · Lab 03 예제 1 · 2 | [3단계](../../Lecture/70/03-STAGE3-CHANGE-AND-VERSION.md), [Lab 03](LAB-03-Q-CHANGE-AND-VERSION.md) | `lab03` · `lab03-v2` 통과 |
| 6 | 15:00~15:50 | Lab 03 과제 40분 (영향 표 · 어려운 테스트) · 풀이 | Lab 03 | 영향 표 · 내 케이스 5개 · 보고서 |
| 7 | 16:00~16:50 | 바이브 코딩 `tkit` 각자 만들기 | [VIBE-Q-TKIT](VIBE-Q-TKIT.md) | R1~R5 · `pytest` |
| 8 | 17:00~17:50 | 발표 · 강사 정리 · 강사 바이브 코딩 · 팁 · 71일차 예고 | [진행](../../Lecture/70/04-VIBE-CODING.md) | |
| 8 | 17:00~17:50 | 발표 · 강사 정리 · 강사 바이브 코딩 · 팁 · 71일차 예고 | [진행](../../Lecture/70/05-VIBE-CODING.md) | |
## 1. 전날 준비 (약 5분)
+1 -1
View File
@@ -24,7 +24,7 @@ flowchart LR
| 5 | 14:00~14:50 | 3단계 강의 (검색 품질) · Lab 03 예제 1 · 2 | [3단계](../../Lecture/71/03-STAGE3-RETRIEVAL-QUALITY.md), [Lab 03](LAB-03-Q-MEASURE-AND-IMPROVE.md) | 지표 셋 · 바꾼 설정별 숫자 |
| 6 | 15:00~15:50 | Lab 03 과제 40분 (어려운 질문으로 고치기) · 풀이 | Lab 03 | 개선 전·후 · 보고서 |
| 7 | 16:00~16:50 | 바이브 코딩 `tdoc`: 요청서 → 내 SPEC → 만들기 | [VIBE-REQ-TDOC](VIBE-REQ-TDOC.md) → [VIBE-Q-TDOC](VIBE-Q-TDOC.md) | `SPEC.md` · R1~R5 · `pytest` |
| 8 | 17:00~17:50 | 발표 · 강사 정리 · 강사 바이브 코딩 · 팁 · 72일차 예고 | [진행](../../Lecture/71/04-VIBE-CODING.md) | |
| 8 | 17:00~17:50 | 발표 · 강사 정리 · 강사 바이브 코딩 · 팁 · 72일차 예고 | [진행](../../Lecture/71/05-VIBE-CODING.md) | |
## 1. 전날 준비 (약 5분)